1. シナジー
バトルモード3の基本攻撃A/Bの組み合わせにより、スペシャルスキルⅠ使用時にシナジー効果が発動します。
シナジーは3種類まで一度に発動でき、同一シナジーの場合シナジーのランクが向上する。
1重:(シナジー名)Ⅰ⇒下表通りの効果
2重:(シナジー名)Ⅱ⇒Ⅰの1.5倍の効果(小数点以下切り捨て)
3重:(シナジー名)Ⅲ⇒Ⅰの2倍の効果
使用例1:鎧破壊Ⅰ、怒り爆発Ⅰ、闘士上昇Ⅰ
使用例2:鎧破壊Ⅱ、闘士上昇Ⅰ
使用例3:鎧破壊Ⅲ
2. シナジーの効果時間
下図の様に、自分へのシナジー効果はバトルモード3の解除と同時に消失しますが、相手へのシナジー効果はバトルモード3終了後も効果が適用されます。
バトルモード3の残り時間が少ない場合は相手に効果があるものを優先すると与えるダメージの増加が見込めるでしょう。
3. シナジー効果一覧
現在(2022.09.04時点)、シナジーのステータスがキャラクターステータスの表示へ、反映されないバグが発生している様子です。HPやMPの変化は問題ない様子です。(実際の内部ステータスは、適用されている様子です)
※アカウントによって問題なくステータス表示が反映されるものもあるようです。
バトルスタイル | 表示名 | オプション | 対象 | 組合せ | 持続時間 |
---|---|---|---|---|---|
ウォーリア |
鎧破壊 | HP-500 | 自分 | AABA | 13秒 |
貫通+20 | 自分 | ||||
防御力-50 | 相手 | ||||
怒り爆発 | 防御力-100 | 自分 | ABAA | 13秒 | |
クリティカルダメージ増加+20% | 自分 | ||||
クリティカル確率増加+5% | 自分 | ||||
クリティカル確率上限+5% | 自分 | ||||
闘士上昇 | HP-500 | 相手 | BAAB | 13秒 | |
HP-500 | 自分 | ||||
ソードスキル増幅+10% | 自分 | ||||
意志強化 | HP+1000 | 自分 | BBAB | 14秒 | |
防御力+5% | 自分 | ||||
攻撃力-200 | 自分 | ||||
HP自動回復+30(2秒当り) | 自分 | ||||
ブレーダー |
正面勝負 | HP-500 | 自分 | AABA | 13秒 |
クリティカルダメージ増加+30% | 自分 | ||||
被害累積 | HP-500 | 自分 | ABAA | 13秒 | |
追加ダメージ+500 | 自分 | ||||
闘魂強化 | 防御力-100 | 自分 | BAAB | 13秒 | |
クリティカルダメージ増加+20% | 自分 | ||||
ソードスキル増幅+4% | 自分 | ||||
致命覚醒 | クリティカルダメージ増加+20% | 自分 | BBAB | 13秒 | |
クリティカル確率増加+5% | 自分 | ||||
クリティカル確率上限+5% | 自分 | ||||
防御力-100 | 自分 | ||||
ウィザード | 呪文集中 | HP-300 | 自分 | AABA | 13秒 |
MP-300 | 自分 | ||||
マジックスキル増幅+10% | 自分 | ||||
魔力噴出 | 防御力-80 | 自分 | ABAA | 13秒 | |
クリティカルダメージ増加+30% | 自分 | ||||
抵抗封鎖 | HP-400 | 自分 | BAAB | 13秒 | |
クリティカルダメージ抵抗-10% | 相手 | ||||
防御力-100 | 相手 | ||||
限界突破 | クリティカルダメージ増加+20% | 自分 | BBAB | 13秒 | |
クリティカル確率増加+5% | 自分 | ||||
クリティカル確率上限+5% | 自分 | ||||
防御力-80 | 自分 | ||||
フォースアーチャー | 集中射撃 | HP-300 | 自分 | AABA | 13秒 |
MP-300 | 自分 | ||||
スキル増幅抵抗-10% | 相手 | ||||
クリティカルダメージ抵抗-10% | 相手 | ||||
致命射撃 | HP-500 | 自分 | ABAA | 13秒 | |
クリティカルダメージ増加+30% | 自分 | ||||
強化射撃 | 攻撃力-3% | 相手 | BAAB | 13秒 | |
防御力-80 | 自分 | ||||
クリティカル確率増加+5% | 自分 | ||||
クリティカル確率上限+5% | 自分 | ||||
クリティカルダメージ増加+20% | 自分 | ||||
治癒集中 | ヒールスキル回復量+50% | 自分 | BBAB | 17秒 | |
攻撃率-1000 | 自分 | ||||
防御率-1000 | 相手 | ||||
フォースシールダー | 武装解除 | 防御力-120 | 自分 | AABA | 13秒 |
クリティカル確率増加+7% | 自分 | ||||
クリティカル確率上限+7% | 自分 | ||||
クリティカルダメージ増加+10% | 自分 | ||||
弱点利用 | 防御力-100 | 相手 | ABAA | 13秒 | |
防御力-140 | 自分 | ||||
ソードスキル増幅+10% | 自分 | ||||
貫通+40 | 自分 | ||||
極限致命 | HP-500 | 自分 | BAAB | 13秒 | |
クリティカルダメージ増加+25% | 自分 | ||||
絶対防御 | 防御力+10% | 自分 | BBAB | 17秒 | |
被害減少+50 | 自分 | ||||
クリティカルダメージ-20% | 自分 | ||||
フォースブレーダー | 苦痛分担 | 防御力-50 | 相手 | AABA | 13秒 |
HP-500 | 自分 | ||||
攻撃力+5% | 自分 | ||||
貫通+20 | 自分 | ||||
致命強化 | 防御力-50 | 自分 | ABAA | 13秒 | |
貫通+20 | 自分 | ||||
クリティカル確率増加+15% | 自分 | ||||
クリティカル確率上限+15% | 自分 | ||||
連鎖苦痛 | 防御力-50 | 相手 | BAAB | 13秒 | |
防御力-40 | 自分 | ||||
ソードスキル増幅+10% | 自分 | ||||
貫通+20 | 自分 | ||||
命中妨害 | 的中-500 | 相手 | BBAB | 13秒 | |
攻撃率-1000 | 相手 | ||||
クリティカル確率上限-5% | 自分 | ||||
グラディエーター ※BBABなし | |||||
極限憤怒 | 防御力-100 | 自分 | AABA | 13秒 | |
クリティカルダメージ増加+20% | 自分 | ||||
クリティカル確率増加+5% | 自分 | ||||
クリティカル確率上限+5% | 自分 | ||||
追加被害 | HP-500 | 自分 | ABAA | 13秒 | |
追加ダメージ+500 | 自分 | ||||
憤怒増幅 | 防御力-50 | 相手 | BAAB | 14秒 | |
スキル増幅抵抗-15% | 相手 | ||||
防御力-100 | 自分 | ||||
貫通+20 | 自分 | ||||
フォースガンナー | 目標設定 | 防御力-80 | 相手 | AABA | 13秒 |
クリティカルダメージ抵抗-12% | 相手 | ||||
HP-500 | 自分 | ||||
作戦構想 | 防御力-80 | 自分 | ABAA | 13秒 | |
HP-300 | 自分 | ||||
クリティカルダメージ増加+15% | 自分 | ||||
クリティカル確率増加+6% | 自分 | ||||
クリティカル確率上限+6% | 自分 | ||||
魔法攻撃力+35 | 自分 | ||||
フォース弾丸 | HP-300 | 自分 | BAAB | 13秒 | |
MP-300 | 自分 | ||||
マジックスキル増幅+8% | 自分 | ||||
魔法攻撃力+20 | 自分 | ||||
内部破壊 | 防御力-80 | 自分 | BBAB | 13秒 | |
クリティカルダメージ+20% | 自分 | ||||
魔法攻撃力+70 | 自分 | ||||
ダークメイジ | 魂の増幅 | 防御力-80 | 自分 | AABA | 13秒 |
クリティカルダメージ増加+20% | 自分 | ||||
全てのスキル増幅+5% | 自分 | ||||
身体弱体化 | HP-500 | 自分 | ABAA | 13秒 | |
全ての攻撃力-200 | 相手 | ||||
クリティカルダメージ抵抗-12% | 相手 | ||||
魂の切断 | HP-300 | 自分 | BAAB | 13秒 | |
MP-300 | 自分 | ||||
貫通無視-80 | 相手 | ||||
的中無視-120 | 相手 | ||||
内面爆発 | HP-300 | 自分 | BBAB | 13秒 | |
防御力-70 | 自分 | ||||
クリティカルダメージ増加+20% | 自分 | ||||
クリティカル確率増加+5% | 自分 | ||||
クリティカル確率上限+5% | 自分 |
※防御や攻撃力の+%表示のものは計算後の小数点以下は四捨五入。ただし、FBの苦痛分担:攻撃力+5%は小数点以下切り捨てのようです。
※WIZのシナジーは表の値より上がっているように見えますが、バトルモード3自体に最大クリティカルダメージ×113%と最大マジックスキル増幅×113%がついているため以下の計算式となります。
例)魔力噴出Ⅰ使用、通常時クリティカルダメージ200%の場合
シナジー適用前:200%×1.13=226%
シナジー適用後:(200%+30%)×1.13=259.9⇒260%
34%上がっているように見えますが、+30%されている形になります。
4. シナジーを防げるかの検証
シナジーを防ぐことが可能か検証を行った結果、どのような場合でもシナジーのデバフ効果は適用されることがわかりました。
コメント
無茶苦茶わかりやすいやんw
重複の説明もわかいやすいし、シナジーの一覧表も助かるw
サブ出すことけっこうあって、一覧表の画像なくしてたけん、
動かすときはチェックしにこれるw
ありがとなー
コメントありがとうございます^^
プレイの際の一助になれば幸いです
シナジー効果って重要視してなかったけど、数値化された表見るとやっぱり重要なんだね〜Σ(・□・;)、サブで遊んでるFGのシナジーがイマイチよく分からなかったんで助かりました(๑˃̵ᴗ˂̵)
うーウィキ教えてもらってから毎日読ませてもらってます(*゚∀゚*)
コメントありがとうございます^^
少しずつですが内容も増やしていくのでよろしくお願いします!
无さん!復帰して新しい戦争マップについて…何度か参加してみたけど仕組みが分かりません(;ω;)
お返事遅れしまいました。
戦争のページですね。少し時間かかるかもしれませんが、作成してみますね!
WIのシナジーが初耳あって自分でもびっくり( ゚Д゚)
すげぇ参考になりつつも、やっぱWIしか使わなさそう、、、
ありがとうございます( ノ_ _)ノ
シナジーはGL以外4種類あるから1種類忘れちゃいがちですよね
私もFSの絶対防御は、基本使わないのでコマンドがすぐに思い出せない感じです^^;
参考になったみたいで良かったですb