グレートソード
グレートソードの能力値一覧です。
等級 | グレートソードの種類 |
下級 | 初期/アイアン/ダマスカス/シャドウスティール |
中級 | ブルースティン/チタニウム/シャドウチタニウム |
上級 | オスミウム/レッドオスミウム/S.I.G.メタル |
最上級 | ミスリル/ライカヌス/アクリディウム/パラディウム |
超越級 | デモナイト |
グレートソードの能力値一覧です。
等級 | グレートソードの種類 |
下級 | 初期/アイアン/ダマスカス/シャドウスティール |
中級 | ブルースティン/チタニウム/シャドウチタニウム |
上級 | オスミウム/レッドオスミウム/S.I.G.メタル |
最上級 | ミスリル/ライカヌス/アクリディウム/パラディウム |
超越級 | デモナイト |
コメント